**** Recall via Health Canada
Various Toshiba-brand AC adapters recalled due to risk of fire and burn hazard
Issue
The flame retardant used in the manufacturing of the components of the affected AC Adapters may lead to a potential of overheating or fire.
Affected products
This recall involves the following model Toshiba-brand AC adapters that accompanied Toshiba-brand laptop computers (and were sold separately) that were imported by Toshiba Canada Limited and sold at various retailers in Canada between approximately April 1, 2008 and April 30, 2014.
| Model Name /Number | Serial Number format with embedded date code | Date code |
|---|---|---|
| G71C0009S110 | T**0815********** to T**1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009S111 | T**0815********** to T**1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009S112 | T**0815********** to T**1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009S113 | T**0815********** to T**1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009S114 | T**0815********** to T**1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009S115 | T**0815********** to T**1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009S210 | T**0815********** to T**1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009S212 | T**0815********** to T**1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009S214 | T**0815********** to T**1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009S410 | T**0815********** to T**1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009S411 | T**0815********** to T**1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009S412 | T**0815********** to T**1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009S413 | T**0815********** to T**1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009S414 | T**0815********** to T**1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009S415 | T**0815********** to T**1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009T110 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009T111 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009T112 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009T113 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009T114 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009T115 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009T116 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009T117 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009T210 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C0009T212 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000AE110 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000AE111 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000AE112 | ***0804******** to ***1212******** (Year 2008 Month 4 to Year 2012 Month 12) | 0804 to 1212 |
| G71C000AE113 | ***0804******** to ***1212******** (Year 2008 Month 4 to Year 2012 Month 12) | 0804 to 1212 |
| G71C000AE210 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000AE212 | ***0804******** to ***1212******** (Year 2008 Month 4 to Year 2012 Month 12) | 0804 to 1212 |
| G71C000AE410 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000AE411 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000AE412 | ***0804******** to ***1212******** (Year 2008 Month 4 to Year 2012 Month 12) | 0804 to 1212 |
| G71C000AE413 | ***0804******** to ***1212******** (Year 2008 Month 4 to Year 2012 Month 12) | 0804 to 1212 |
| G71C000AR110 | ***0804******** to ***1212******** (Year 2008 Month 4 to Year 2012 Month 12) | 0804 to 1212 |
| G71C000AR210 | ***0804******** to ***1212******** (Year 2008 Month 4 to Year 2012 Month 12) | 0804 to 1212 |
| G71C000AR310 | ***0804******** to ***1212******** (Year 2008 Month 4 to Year 2012 Month 12) | 0804 to 1212 |
| G71C000AR410 | ***0804******** to ***1212******** (Year 2008 Month 4 to Year 2012 Month 12) | 0804 to 1212 |
| G71C000AS110 | ***0804******** to ***1212******** (Year 2008 Month 4 to Year 2012 Month 12) | 0804 to 1212 |
| G71C000AS410 | ***0804******** to ***1212******** (Year 2008 Month 4 to Year 2012 Month 12) | 0804 to 1212 |
| G71C000BY110 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000BZ110 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000DH110 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000DH410 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000DJ110 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000DJ410 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000DM110 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000DM410 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000DN110 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000DN410 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000DP110 | ***0804******** to ***1212******** (Year 2008 Month 4 to Year 2012 Month 12) | 0804 to 1212 |
| G71C000DP410 | ***0804******** to ***1212******** (Year 2008 Month 4 to Year 2012 Month 12) | 0804 to 1212 |
| G71C000DQ110 | ***0804******** to ***1212******** (Year 2008 Month 4 to Year 2012 Month 12) | 0804 to 1212 |
| G71C000DQ410 | ***0804******** to ***1212******** (Year 2008 Month 4 to Year 2012 Month 12) | 0804 to 1212 |
| G71C000DU110 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000DX110 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000DX410 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000DY110 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000DY410 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| G71C000F7110 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
| PA1750-04 | T0815********** to T1253********** (Year 2008 Week 15 to Year 2012 Week 53) | 0815 to 1253 |
